------------以上为赞助商广告-----------
赣州市各县区2025年前三季度GDP情况(单位:亿元):
| 排序 | 县/区 | 2025年Q3 | 2024年Q3 | 增量 | 名义增速 |
|---|
| 1 | 章贡区 | 905.43 | 877.93 | 27.50 | 3.1% |
| 2 | 南康区 | 381.53 | 354.98 | 26.55 | 7.5% |
| 3 | 于都县 | 274.34 | 281.76 | -7.42 | -2.6% |
| 4 | 信丰县 | 239.84 | 231.49 | 8.35 | 3.6% |
| 5 | 赣县区 | 232.31 | 203.96 | 28.35 | 13.9% |
| 6 | 宁都县 | 216.69 | 210.29 | 6.40 | 3.0% |
| 7 | 兴国县 | 189.66 | 188.87 | 0.79 | 0.4% |
| 8 | 瑞金市 | 189.66 | 164.54 | 25.12 | 15.3% |
| 9 | 龙南市 | 166.57 | 155.17 | 11.40 | 7.3% |
| 10 | 会昌县 | 125.68 | 122.82 | 2.86 | 2.3% |
| 11 | 大余县 | 115.31 | 105.91 | 9.40 | 8.9% |
| 12 | 寻乌县 | 109.88 | 95.80 | 14.08 | 14.7% |
| 13 | 定南县 | 108.01 | 86.57 | 21.44 | 24.8% |
| 14 | 上犹县 | 95.12 | 87.48 | 7.64 | 8.7% |
| 15 | 安远县 | 94.32 | 84.33 | 9.99 | 11.8% |
| 16 | 崇义县 | 90.54 | 80.64 | 9.90 | 12.3% |
| 17 | 全南县 | 86.59 | 82.13 | 4.46 | 5.4% |
| 18 | 石城县 | 84.90 | 77.37 | 7.53 | 9.7% |
来源:公开信息整理、宁都前哨