根据南昌市医疗保障局印发的《关于进一步做好医疗保障定点医药机构年度绩效考核分级管理工作的通 知 》( 洪 医 保 发 〔2026〕2号)要求,经评议,现将2025年度南昌市新建区医疗保障定点医药机构绩效考核分级管理评定结果(详见附件)予以公示。
公示时间从2026年2月11日起至2月18日止。如有异议,请于2月18日前向南昌市新建区医疗保障服务中心反映。
联系电话:0791-83706036
附件:2025年度南昌市新建区医疗保障定点医药机构绩效考核分级管理评定结果
南昌市新建区医疗保障服务中心
2026年2月11日
附件
2025年度有住院服务定点医疗机构绩效考核分级管理评定结果 |
序号 | 所在县区 | 医疗机构等级 | 机构代码 | 医疗机构名称 | 星级 |
1 | 新建区 | 一级 | H36011200416 | 南昌市新建区长堎镇卫生院 | 二星 |
2 | 新建区 | 一级 | H36011200425 | 南昌市新建区南矶乡卫生院 | 二星 |
3 | 新建区 | 一级 | H36011200255 | 南昌市新建区恒湖垦殖场卫生院 | 二星 |
4 | 新建区 | 一级 | H36011200613 | 南昌市新建区工业园区医院 | 二星 |
5 | 新建区 | 一级 | H36011200248 | 南昌市新建区望城镇卫生院 | 二星 |
6 | 新建区 | 一级 | H36011200227 | 南昌市新建区松湖镇中心卫生院 | 二星 |
7 | 新建区 | 一级 | H36011200257 | 南昌市新建区溪霞镇卫生院 | 二星 |
8 | 新建区 | 一级 | H36011200264 | 南昌市新建区石埠镇卫生院 | 二星 |
9 | 新建区 | 一级 | H36011200263 | 南昌市新建区石岗镇卫生院 | 二星 |
10 | 新建区 | 一级 | H36011200236 | 南昌市新建区联圩镇卫生院 | 二星 |
11 | 新建区 | 一级 | H36011200243 | 南昌市新建区西山镇中心卫生院 | 二星 |
12 | 新建区 | 一级 | H36011200232 | 南昌市新建区象山镇中心卫生院 | 二星 |
13 | 新建区 | 一级 | H36011200242 | 南昌市新建区金桥乡卫生院 | 二星 |
14 | 新建区 | 一级 | H36011200262 | 南昌市新建区铁河乡卫生院 | 二星 |
15 | 新建区 | 一级 | H36011200253 | 南昌市新建区大塘坪乡中心卫生院 | 二星 |
16 | 新建区 | 一级 | H36011200252 | 江西省南昌市新建区昌邑乡卫生院 | 二星 |
17 | 新建区 | 未定级 | H36011200259 | 江西省南昌市新建区血吸虫病防治站 | 二星 |
18 | 新建区 | 未定级 | H36011200013 | 新建同康医院 | 二星 |
19 | 新建区 | 一级 | H36011201701 | 新建乐福医院 | 一星 |
20 | 新建区 | 未定级 | H36011200234 | 新建中华情医院 | 一星 |
21 | 新建区 | 未定级 | H36011200219 | 江西省赣江监狱医院 | 一星 |
22 | 新建区 | 未定级 | H36011200379 | 江西省女子监狱医院 | 一星 |
23 | 新建区 | 未定级 | H36011200245 | 江西省未成年犯管教所医院 | 一星 |
24 | 新建区 | 未定级 | H36011201615 | 江西省豫章监狱医院 | 一星 |
25 | 新建区 | 未定级 | H36011200239 | 江西省洪都监狱医院 | 一星 |
2025年度无住院服务定点医疗机构绩效考核分级管理评定结果 |
序号 | 所在县区 | 医疗机构等级 | 机构代码 | 医疗机构名称 | 星级 | 备注 |
1 | 新建区 | 未定级 | H36011200412 | 新建区万嘉成综合门诊部 | 二星 | |
2 | 新建区 | 未定级 | H36011200218 | 南昌新建区荣华综合门诊部有限公司 | 二星 | |
3 | 新建区 | 未定级 | H36011200551 | 新建蔡洪文西医内科诊所 | 一星 | |
4 | 新建区 | 未定级 | H36011200233 | 新建区龚春华综合门诊部 | 一星 | |
5 | 新建区 | 未定级 | H36019900555 | 新建陈大宏西医内科诊所 | 一星 | |
6 | 新建区 | 未定级 | H36011200553 | 南昌双子星口腔门诊部有限公司 | 一星 | |
7 | 新建区 | 未定级 | H36011201697 | 新建刘明达口腔门诊部 | 一星 | |
8 | 新建区 | 未定级 | H36011201617 | 新建陈义中西医结合诊所 | 一星 | |
9 | 新建区 | 未定级 | H36011201611 | 新建揭继焘中医(综合)诊所 | 一星 | |
10 | 新建区 | 未定级 | H36011200558 | 新建天美口腔门诊部 | 一星 | |
11 | 新建区 | 未定级 | H36011200552 | 新建区占玉祥牙科诊所 | 一星 | |
12 | 新建区 | 未定级 | H36011201572 | 新建澳美口腔门诊部 | 一星 | |
13 | 新建区 | 未定级 | H36011200542 | 新建国医国药诊所 | 一星 | |
14 | 新建区 | 未定级 | H36011200621 | 南昌新建舒学斌中西医结合诊所 | 一星 | |
15 | 新建区 | 未定级 | H36011201735 | 新建文化大道思圣安诊所 | 一星 | |
16 | 新建区 | 未定级 | H36011201734 | 新建思圣安诊所 | 一星 | |
17 | 新建区 | 未定级 | H36011200421 | 国营南昌市北郊林场卫生所 | 一星 | |
18 | 新建区 | 未定级 | H36011201730 | 新建祥泰中西药结合诊所 | 一星 | |
19 | 新建区 | 未定级 | H36011201911 | 新建占启祥牙科诊所 | 一星 | |
20 | 新建区 | 未定级 | H36011201969 | 新建兴耀诊所 | 一星 | |
21 | 新建区 | 未定级 | H36011201950 | 新建塘鸿中医诊所 | 一星 | |
22 | 新建区 | 未定级 | H36011200559 | 南昌市荣瑄综合门诊部有限公司(新建荣瑄诊所) | 一星 | 解除 |
23 | 新建区 | 未定级 | H36011202019 | 新建浩仁堂中医(综合)诊所 | 无星 | |
24 | 新建区 | 未定级 | H36011202030 | 新建洪兴中西医结合诊所 | 无星 | |
2025年度定点零售药店绩效考核分级管理评定结果 |
序号 | 所在县区 | 机构代码 | 零售药店名称 | 星级 | 备注 |
1 | 新建区 | P36010300988 | 江西昌盛大药房有限公司新建心怡广场店 | 三星 | |
2 | 新建区 | P36010300987 | 江西昌盛大药房有限公司新建红谷新城中心店 | 三星 | |
3 | 新建区 | P36010300975 | 江西昌盛大药房有限公司新建牌头店 | 三星 | |
4 | 新建区 | P36011201467 | 江西昌盛大药房有限公司新建城店 | 三星 | |
5 | 新建区 | P36011201490 | 江西昌盛大药房有限公司新建物华路店 | 三星 | |
6 | 新建区 | P36010300944 | 江西昌盛大药房有限公司新建润地观筑店 | 三星 | |
7 | 新建区 | P36010301699 | 江西昌盛大药房有限公司新建钰珑湾店 | 三星 | |
8 | 新建区 | P36010301702 | 江西昌盛大药房有限公司新建港九城店 | 三星 | |
9 | 新建区 | P36010301735 | 江西昌盛大药房有限公司新建城万达广场店 | 三星 | |
10 | 新建区 | P36011201848 | 江西昌盛大药房有限公司新建长坪路店 | 三星 | |
11 | 新建区 | P36011201850 | 江西昌盛大药房有限公司新建淘鑫店 | 三星 | |
12 | 新建区 | P36011202011 | 江西昌盛大药房有限公司新建区九颂都会之光店 | 三星 | |
13 | 新建区 | P36010301063 | 江西昌盛大药房有限公司新建莱卡店 | 三星 | |
14 | 新建区 | P36014001447 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建红谷世界城店 | 三星 | |
15 | 新建区 | P36011100464 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建花果山农贸市场店 | 三星 | |
16 | 新建区 | P36011100907 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建璜垦店 | 三星 | |
17 | 新建区 | P36011201491 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建汇景新城店 | 三星 | |
18 | 新建区 | P36011100815 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建解放路店 | 三星 | |
19 | 新建区 | P36011100882 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建聚源市场店 | 三星 | |
20 | 新建区 | P36011100905 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建明矾路店 | 三星 | |
21 | 新建区 | P36011100797 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建望城店 | 三星 | |
22 | 新建区 | P36011100925 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建文教路店 | 三星 | |
23 | 新建区 | P36011100773 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建兴华路二店 | 三星 | |
24 | 新建区 | P36011101276 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建幸福北路店 | 三星 | |
25 | 新建区 | P36011100563 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建长麦路店 | 三星 | |
26 | 新建区 | P36011100835 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建长征西路店 | 三星 | |
27 | 新建区 | P36011100763 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建长征西路二店 | 三星 | |
28 | 新建区 | P36014002058 | 江西益丰大药房医药连锁有限公司新建翰香雅居店 | 三星 | |
29 | 新建区 | P36011100607 | 江西开心人大药房连锁有限公司南昌新建区分公司 | 三星 | |
30 | 新建区 | P36011100561 | 江西开心人大药房连锁有限公司新建区新建大道店 | 三星 | |
31 | 新建区 | P36011200587 | 江西浩心大药房连锁有限公司恒湖店 | 三星 | |
32 | 新建区 | P36011200530 | 江西浩心大药房连锁有限公司兴华路店 | 三星 | |
33 | 新建区 | P36011201311 | 江西浩心大药房连锁有限公司望城新区店 | 三星 | |
34 | 新建区 | P36011201211 | 江西浩心大药房连锁有限公司新建城店 | 三星 | |
35 | 新建区 | P36011201419 | 江西浩心大药房连锁有限公司新建城集贸市场店 | 三星 | |
36 | 新建区 | p36011201709 | 江西浩心大药房连锁有限公司溪霞店 | 三星 | |
37 | 新建区 | P36019901961 | 江西康佰家大药房有限公司新建长麦路店 | 三星 | |
38 | 新建区 | P36011200676 | 江西洪兴大药房连锁有限公司解放路店 | 三星 | |
39 | 新建区 | P36011200698 | 江西洪兴大药房连锁有限公司解放路二店 | 三星 | |
40 | 新建区 | P36011200690 | 江西洪兴大药房连锁有限公司北郊店 | 三星 | |
41 | 新建区 | P36011200655 | 江西洪兴大药房连锁有限公司文化大道店 | 三星 | |
42 | 新建区 | P36011200692 | 江西洪兴大药房连锁有限公司哈佛园店 | 三星 | |
43 | 新建区 | P36011200702 | 江西洪兴大药房连锁有限公司心怡店 | 三星 | |
44 | 新建区 | P36011200685 | 江西洪兴大药房连锁有限公司长麦路店 | 三星 | |
45 | 新建区 | P36011200650 | 江西洪兴大药房连锁有限公司莱卡店 | 三星 | |
46 | 新建区 | P36011200696 | 江西洪兴大药房连锁有限公司礼步湖大道三店 | 三星 | |
47 | 新建区 | P36011200652 | 江西洪兴大药房连锁有限公司水电路店 | 三星 | |
48 | 新建区 | P36011201315 | 江西洪兴大药房连锁有限公司霁亭路店 | 三星 | |
49 | 新建区 | P36011200718 | 江西洪兴大药房连锁有限公司文教路店 | 三星 | |
50 | 新建区 | P36011200724 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建大道二店 | 三星 | |
51 | 新建区 | P36011201217 | 江西洪兴大药房连锁有限公司礼步湖二店 | 三星 | |
52 | 新建区 | P36011200674 | 江西洪兴大药房连锁有限公司象山店 | 三星 | |
53 | 新建区 | P36011200684 | 江西洪兴大药房连锁有限公司长征路店 | 三星 | |
54 | 新建区 | P36011200719 | 江西洪兴大药房连锁有限公司春华店 | 三星 | |
55 | 新建区 | P36011200742 | 江西洪兴大药房连锁有限公司开关厂店 | 三星 | |
56 | 新建区 | P36011200720 | 江西洪兴大药房连锁有限公司建设路店 | 三星 | |
57 | 新建区 | P36011200527 | 江西洪兴大药房连锁有限公司欧尚店 | 三星 | |
58 | 新建区 | P36011200725 | 江西洪兴大药房连锁有限公司兴国路店 | 三星 | |
59 | 新建区 | P36011200476 | 江西洪兴大药房连锁有限公司石埠店 | 三星 | |
60 | 新建区 | P36011201314 | 江西洪兴大药房连锁有限公司西山镇农贸市场店 | 三星 | |
61 | 新建区 | P36019901581 | 江西洪兴大药房连锁有限公司礼步湖大道五店 | 三星 | |
62 | 新建区 | P36019901691 | 江西洪兴大药房连锁有限公司风雅蓝山店 | 三星 | |
63 | 新建区 | P36011201758 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建联富花园二店 | 三星 | |
64 | 新建区 | P36019901923 | 江西洪兴大药房连锁有限公司西山万寿路店 | 三星 | |
65 | 新建区 | P36019901920 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建城店 | 三星 | |
66 | 新建区 | P36019902120 | 江西洪兴大药房连锁有限公司长堎新村店 | 三星 | |
67 | 新建区 | P36019901579 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建龙腾店 | 三星 | |
68 | 新建区 | P36019901578 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建中邮店 | 三星 | (已迁址至经开) |
69 | 新建区 | P36011201353 | 南昌市盛荣大药房有限公司 | 二星 | |
70 | 新建区 | P36011201875 | 南昌市新建区长坪路紫燕大药房 | 二星 | |
71 | 新建区 | P36010301023 | 江西康每乐大药房连锁有限公司新建桂语江南店 | 二星 | |
72 | 新建区 | P36010301055 | 江西康每乐大药房连锁有限公司新建红谷新城店 | 二星 | |
73 | 新建区 | P36010300974 | 江西康每乐大药房连锁有限公司新建花果山店 | 二星 | |
74 | 新建区 | P36010300938 | 江西康每乐大药房连锁有限公司新建米罗店 | 二星 | |
75 | 新建区 | P36010300978 | 江西康每乐大药房连锁有限公司新建省庄二店 | 二星 | |
76 | 新建区 | P36011201296 | 南昌康每乐俊丽大药房有限公司 | 二星 | |
77 | 新建区 | P36011202222 | 江西康每乐大药房连锁有限公司新建长坪路店 | 二星 | |
78 | 新建区 | P36010301155 | 江西昌盛大药房有限公司新建钰珑湾二店 | 二星 | |
79 | 新建区 | P36011201849 | 江西昌盛大药房有限公司新建绿地店 | 二星 | |
80 | 新建区 | P36011201863 | 江西昌盛大药房有限公司新建区丁家花园店 | 二星 | |
81 | 新建区 | P36011202008 | 江西昌盛大药房有限公司新建城二店 | 二星 | |
82 | 新建区 | P36011202009 | 江西昌盛大药房有限公司新建聚源大市场店 | 二星 | |
83 | 新建区 | P36011202007 | 江西昌盛大药房有限公司南昌市新建区汇景新城店 | 二星 | |
84 | 新建区 | P36011202006 | 江西昌盛大药房有限公司新建区新力城店 | 二星 | |
85 | 新建区 | P36011202010 | 江西昌盛大药房有限公司新建城联福花园店 | 二星 | |
86 | 新建区 | P36011202012 | 江西昌盛大药房有限公司新建区正荣润城店 | 二星 | |
87 | 新建区 | P36010301564 | 江西昌盛大药房有限公司新建区省庄花园店 | 二星 | |
88 | 新建区 | P36014102029 | 江西昌盛大药房有限公司南昌东鲁路店 | 二星 | |
89 | 新建区 | P36011100853 | 江西益丰大药房连锁有限公司溪霞镇店 | 二星 | |
90 | 新建区 | P36011101112 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建北郊农贸市场店 | 二星 | |
91 | 新建区 | P36014001547 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建莱卡小镇店 | 二星 | |
92 | 新建区 | P36011100893 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建礼步湖店 | 二星 | |
93 | 新建区 | P36014001660 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建绿地中央公园店 | 二星 | |
94 | 新建区 | P36011100888 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建文化大道店 | 二星 | |
95 | 新建区 | P36011100816 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建象山店 | 二星 | |
96 | 新建区 | P36011100875 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建兴国路店 | 二星 | |
97 | 新建区 | P36011100831 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建长富大道店 | 二星 | |
98 | 新建区 | P36011101115 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建长堎大道店 | 二星 | |
99 | 新建区 | P36014001947 | 江西益丰大药房医药连锁有限公司新建保利紫云店 | 二星 | |
100 | 新建区 | P36014001934 | 江西益丰大药房医药连锁有限公司新建春台路店 | 二星 | |
101 | 新建区 | P36014002053 | 江西益丰大药房医药连锁有限公司新建风雅蓝山店 | 二星 | |
102 | 新建区 | P36014001950 | 江西益丰大药房医药连锁有限公司新建红谷十二庭店 | 二星 | |
103 | 新建区 | P36014001745 | 江西益丰大药房医药连锁有限公司新建现代米罗店 | 二星 | |
104 | 新建区 | P36011100373 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司文化大道店 | 二星 | |
105 | 新建区 | P36011100375 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司莱卡店 | 二星 | |
106 | 新建区 | P36011100629 | 江西开心人大药房连锁有限公司新建区解放路店 | 二星 | |
107 | 新建区 | P36011201076 | 江西浩心大药房连锁有限公司新建吾悦二店 | 二星 | |
108 | 新建区 | P36011201218 | 江西浩心大药房连锁有限公司幸福店 | 二星 | |
109 | 新建区 | P36011201336 | 江西浩心大药房连锁有限公司祥云大道店 | 二星 | |
110 | 新建区 | P36011202147 | 江西浩心大药房连锁有限公司新建区蓝海嘉居店 | 二星 | |
111 | 新建区 | P36011201470 | 江西浩心大药房连锁有限公司新建米罗店 | 二星 | |
112 | 新建区 | P36011200679 | 江西洪兴盛锦大药房连锁有限公司西山店 | 二星 | |
113 | 新建区 | P36011301796 | 江西洪兴盛锦大药房连锁有限公司新建区花果山店 | 二星 | |
114 | 新建区 | P36011201964 | 江西康佰家大药房有限公司新建绿地中央店 | 二星 | |
115 | 新建区 | P36011200805 | 江西洪兴大药房连锁有限公司大都会店 | 二星 | |
116 | 新建区 | P36011201887 | 江西洪兴大药房连锁有限公司长麦路二店 | 二星 | |
117 | 新建区 | P36019902180 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建区西街锦宸店 | 二星 | |
118 | 新建区 | P36011200682 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建大道一店 | 二星 | |
119 | 新建区 | P36019901690 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九龙帝景湾店 | 二星 | |
120 | 新建区 | P36011201763 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建欣旺花园店 | 二星 | |
121 | 新建区 | P36019901959 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建联富花园三店 | 二星 | |
122 | 新建区 | P36019902116 | 江西洪兴大药房连锁有限公司南昌市新建区省庄佳苑店 | 二星 | |
123 | 新建区 | P36019902117 | 江西洪兴大药房连锁有限公司南昌市新建区红谷峰尚店 | 二星 | |
124 | 新建区 | P36019902115 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建区物华路店 | 二星 | |
125 | 新建区 | P36019902181 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建区湖光雅苑店 | 二星 | |
126 | 新建区 | P36019901912 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建礼步湖店 | 二星 | |
127 | 新建区 | P36011201421 | 江西浩心大药房连锁有限公司望城欣旺花园店 | 二星 | (已迁址至高新) |
128 | 新建区 | P36011200687 | 江西洪兴大药房连锁有限公司兴华店 | 二星 | 已闭店 |
129 | 新建区 | P36019902110 | 江西洪兴大药房连锁有限公司新建城二店 | 二星 | 已闭店 |
130 | 新建区 | P36010300976 | 江西康每乐大药房连锁有限公司新建学府店 | 二星 | 已闭店 |
131 | 新建区 | P36011201359 | 南昌市新建区华盛堂大药房有限公司 | 一星 | |
132 | 新建区 | P36011201360 | 南昌市新建区华盛堂大药房有限公司九珑店 | 一星 | |
133 | 新建区 | P36011201410 | 南昌市新建区康泰大药房 | 一星 | |
134 | 新建区 | P36011201338 | 南昌市新建区康盛药店有限公司 | 一星 | |
135 | 新建区 | P36011201310 | 南昌市新建区百姓阳光大药房丽水店 | 一星 | |
136 | 新建区 | P36011200927 | 南昌市新建区健康人大药房 | 一星 | |
137 | 新建区 | P36011201591 | 南昌聚源堂大药房有限公司 | 一星 | |
138 | 新建区 | P36011201304 | 南昌市新建区腾健大药房 | 一星 | |
139 | 新建区 | P36011202125 | 南昌康每乐康旺大药房有限公司 | 一星 | |
140 | 新建区 | P36019902133 | 江西康每乐大药房连锁有限公司新建金龙湾店 | 一星 | |
141 | 新建区 | P36011202005 | 江西昌盛大药房有限公司新建城三店 | 一星 | |
142 | 新建区 | P36019902130 | 江西洪兴盛锦大药房连锁有限公司新建长富大道店 | 一星 | 已闭店 |
143 | 新建区 | P36011201464 | 南昌市新建区华盛堂大药房有限公司新建城店 | 一星 | 已闭店 |
144 | 新建区 | P36011200187 | 南昌市悦和大药房 | 一星 | 已闭店 |
2025年度有住院服务定点医疗机构绩效考核分级管理初评结果 |
序号 | 所在县区 | 医疗机构等级 | 机构代码 | 医疗机构名称 | 初评星级 | 备注 |
1 | 新建区 | 二级 | H36011200247 | 南昌市新建区人民医院 | 四星 | 报市中心复评 |
2 | 新建区 | 二级 | H36011200237 | 南昌市新建区中医医院 | 四星 | 报市中心复评 |
3 | 新建区 | 二级 | H36011200224 | 江西省长征医院 | 四星 | 报市中心复评 |
2025年度定点零售药店绩效考核分级管理初评结果 |
序号 | 所在县区 | 单体/连锁(填写连锁公司名称) | 机构代码 | 零售药店名称 | 初评星级 | 备注 |
1 | 新建区 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | P36011200562 | 江西洪兴大药房连锁有限公司牌头店 | 四星 | 报市中心复评 |
2 | 新建区 | 江西益丰大药房连锁有限公司 | P36011100820 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建解放北路店 | 四星 | 报市中心复评 |