南昌市船山路575号、桃苑大街37号、叠山路160号、井冈山大道425号、蛟桥镇南齿生活区 进贤县李渡镇等6处非住宅以及杨家厂等3处住宅拍卖
受有关单位委托,我公司将于2026年4月20日09时30分开始,通过中拍平台(paimai.caa123.org.cn)采用网络拍卖方式,公开拍卖:江西省南昌市船山路575号、桃苑大街37号、叠山路160号、井冈山大道425号、蛟桥镇南齿生活区、进贤县李渡镇等6处非住宅,以及杨家厂、爱国路等3处住宅。标的详情请登录本公司网站(www.jxgxpm.com)、微信公众号(江西国信拍卖有限公司)查看。即日起可咨询看样,看样地址:以标的所在地为准。
一、标的概况(以下房产目前均处于空置状态)
序号 | 座落地点 | 房屋所有权信息 | 土地使用权信息 | 房屋、土地用途/土地使用权类型 | 起拍价 (万元) | 竞买保证金(万元) |
房屋所有权证号 | 结构 | 面积(㎡) | 所在楼层 | 土地使用权证号 | 土地分摊面积(㎡) | 终止日期 |
1 | 南昌市西湖区船山路575号 | 洪房权证西字第252233号 | 钢混 | 79.06 | 1/8 | 洪土国用(登西2005)第873号 | 12.87 | 2045年9月22日 | 非住宅、金融保险用地/作价出资 | 279.04 | 60 |
2 | 南昌市西湖区桃苑大街37号 | 洪房权证西字第252230号 | 钢混 | 190.62 | 1/7 | 洪土国用(登西2005)第870号 | 52.4 | 2036年3月 | 非住宅、金融保险用地/出让 | 367.18 | 60 |
3 | 南昌市东湖区叠山路160号综合楼 | 洪房权证东字第241112号 | 混合 | 313.32 | 1/8 | 洪土国用登东2005第859号 | 43 | 2045年9月22日 | 非住宅、金融保险用地/作价出资 | 387.89 | 60 |
4 | 南昌市青云谱区井冈山大道425号 | 洪房权证青字第216431号 | 混合 | 77.66 | 1/6 | 洪土国用(登青2005)第838号 | 16.46 | 2045年9月22日 | 非住宅、金融用地/作价出资 | 69.90 | 10 |
5 | 南昌市蛟桥镇南齿生活区一层综合楼 | 房权证新房总字第62934号 | 混合 | 175.90 | 1/5 | 洪土国用(登北2005)第857号 | 220.9 | 2045年9月22日 | 综合楼、办公用地/作价出资 | 79.16 | 10 |
6 | 南昌市进贤县李渡镇李渡大道26号 | 房权证进房字第07924号 | 混合 | 908.10 | 1-3/3 | 进国用(2005)第0737号 | 384 | 2045年9月23日 | 综合楼、金融用地/作价出资 | 181.62 | 30 |
7 | 南昌市东湖区杨家厂60号401室(第3层) | 洪房权证东湖区字第200053555号 | 混合 | 58.29 | 3/6 | / | / | / | 住宅、城镇住宅用地/划拨 | 27.16 | 5 |
8 | 南昌市爱国路29号3单元601室 | 赣(2022)南昌市不动产权第0001237号 | 混合 | 61.04 | 6/8 | / | 7.63 | / | 住宅、城镇住宅用地/划拨 | 35.46 | 5 |
9 | 南昌市爱国路29号2单元802室 | 赣(2022)南昌市不动产权第0001282号 | 混合 | 62.45 | 8/8 | / | 7.81 | / | 住宅、城镇住宅用地/划拨 | 33.16 | 5 |
二、网络报名
1、网络报名入口:请登录“江西国信拍卖有限公司网站(www.jxgxpm.com)”或“微信公众号(江西国信拍卖有限公司)”,点击该项目相应链接进行报名;
报名网址:https://paimai.caa123.org.cn/pages/meeting/conference.html?id=473053&_=4060CDF2CC9A46A2B134F7787B9096D7
2、报名流程详见中拍平台或我公司网站、微信公众号该项目的介绍。
三、保证金缴纳
1、保证金缴纳到账截止时间:2026年4月19日17:00时止,逾期将不能参拍;
2、竞买人须通过线下转账方式缴纳保证金(不支持线上缴款)。切勿使用现金进账方式缴款,我公司将无法确认缴款人身份,将导致竞买人不能获取竞拍权限;
3、请将竞买保证金从报名人本人的银行帐户(要求同名)转账支付到账至江西国信拍卖有限公司账户(户名:江西国信拍卖有限公司,账号:791903357610201,开户行:招商银行南昌分行青山湖支行)。
四、咨询电话:15070866699(黄女士)0791-88515888


江西国信拍卖有限公司