
江西抚州长运有限公司客运总站决定对空置店面及到期店面进行公开招租,欢迎符合条件的企业/事业单位、社会各界人士报名洽谈租赁事宜。
一、招租人:江西抚州长运有限公司客运总站
二、租赁标的物
1、标的名称:抚州长运公司主楼沿街店面、抚州客运总站主楼沿街店面、抚州市玉茗大道第一期、第二期沿街店面。
2、标的坐落:抚州市赣东大道69号、抚州市环城南路306、 抚州客运总站出站口下坡处玉茗大道左右两侧。
3、标的质量:现状
4、标的物概况
序号 | 资产名称 | 资产出租位置 | 租赁面积(㎡) | 拟租赁单价(元/月/㎡) | 拟出租金额(元/月) | 优惠政策 | 拟出租年租金(元/年) |
1 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道69号第1间 | 30.4 | 60 | 1824 | 无 | 21888 |
2 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道69号第2.3间 | 88.14 | 60 | 5288.4 | 无 | 63460.8 |
3 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道69号第9间 | 48.4 | 60 | 2904 | 无 | 34848 |
4 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道附属楼第1间 | 116.81 | 60 | 7008.6 | 无 | 84103.2 |
5 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道附属楼第2间 | 45.2 | 60 | 2712 | 无 | 32544 |
6 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道附属楼第3间 | 273.72 | 60(楼下店面) (楼上222平方米,单价18元/平方米 | 7099.2 | 无 | 85190.4 |
7 | 环城南路沿街店面 | 环城南路附属楼第4间 | 32.98 | 60 | 1978.8 | 无 | 23745.6 |
8 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第7间 | 56.34 | 40 | 2253.6 | 无 | 27043.2 |
9 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第8间 | 56.34 | 40 | 2253.6 | 无 | 27043.2 |
10 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号通道口 | 57.52 | 40 | 2300.8 | 无 | 27609.6 |
11 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第10间 | 32.21 | 40 | 1288.4 | 无 | 15460.8 |
12 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第11间 | 32 | 40 | 1280 | 无 | 15360 |
13 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第2.3.4间 | 144.29 | 40 | 5771.6 | 无 | 69259.2 |
14 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第12间 | 32 | 40 | 1280 | 无 | 15360 |
15 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第14间 | 32 | 40 | 1280 | 无 | 15360 |
16 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号圆弧楼梯第17间 | 10 | 120 | 1200 | 无 | 14400 |
17 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第18间 | 32 | 40 | 1280 | 无 | 15360 |
18 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第20间 | 32.5 | 40 | 1300 | 无 | 15600 |
19 | 玉茗大道沿街店面 | 玉茗大道一期第3间 | 93.6 | 20 | 1872 | 无 | 22464 |
20 | 玉茗大道沿街店面 | 玉茗大道一期第8间 | 100 | 20 | 2000 | 无 | 24000 |
21 | 玉茗大道沿街店面 | 玉茗大道一期第9间 | 74 | 20 | 1480 | 无 | 17760 |
22 | 玉茗大道沿街店面 | 玉茗大道一期第10间 | 74 | 20 | 1480 | 无 | 17760 |
23 | 玉茗大道沿街店面 | 玉茗大道一期第11、12间 | 150 | 20 | 3000 | 无 | 36000 |
24 | 玉茗大道沿街店面 | 玉茗大道一期第14、15间 | 158 | 20 | 3160 | 无 | 37920 |
25 | 玉茗大道沿街店面 | 玉茗大道一期第16间 | 66 | 20 | 1320 | 无 | 15840 |
26 | 玉茗大道沿街店面 | 玉茗大道第二期第1间 | 465.78 | 17 | 7918.26 | 无 | 95019.12 |
27 | 玉茗大道第二期 | 玉茗大道第二期第12间店面 | 482.43 | 13.06 | 6300 | 无 | 75600 |
28 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道69号第14、15间 | 140 | 60 | 8400 | 无 | 100800 |
29 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第9间 | 696.93 | 13 | 9060.09 | 无 | 108721.08 |
30 | 玉茗大道第二期 | 玉茗大道二期第1-11间 | 1777.92 | 13 | 23112.96 | 无 | 277355.52 |
31 | 玉茗大道第二期 | 玉茗大道第二期12间 | 482.43 | 13.06 | 6300 | 无 | 75600 |
32 | 原保养厂仓库6# | 环城南路306号 | 40 | 6 | 240 | 无 | 2880 |
33 | 原保养厂仓库7# | 环城南路306号 | 40 | 10 | 400 | 无 | 4800 |
34 | 原保养厂仓库18# | 环城南路306号 | 40 | 12.5 | 500 | 无 | 6000 |
35 | 原保养厂仓库17# | 环城南路306号 | 40 | 12.5 | 500 | 无 | 6000 |
36 | 原保养厂仓库23#前半间仓库 | 环城南路306号 | 20 | 10 | 200 | 无 | 2400 |
37 | 原保养厂仓库28#前半间仓库 | 环城南路306号 | 20 | 11 | 220 | 无 | 2640 |
38 | 原保养厂仓库 | 环城南路306号 | 40 | 11 | 440 | 无 | 5280 |
39 | 原保养厂二楼办公室 | 环城南路306号 | 115 | 11.8 | 1357 | 无 | 16284 |
40 | 原二汽服务站西边空地 | 环城南路306号 | 680 | 0.61 | 414.8 | 无 | 4977.6 |
41 | 原保养厂14#、15#仓库 | 环城南路306号 | 80 | 11 | 880 | 无 | 10560 |
42 | 原保养厂19#仓库 | 环城南路306号 | 40 | 11 | 440 | 无 | 5280 |
43 | 众一电器 | 赣东大道69号第14、15间 | 140 | 43.71 | 6119.4 | 无 | 73432.8 |
44 | 丛前慢宾馆 | 环城南路306号第9间 | 696.93 | 12.91 | 8997 | 无 | 107964 |
45 | 至博家具 | 玉茗大道二期第1-11间 | 1777.92 | 12.94 | 23006 | 无 | 276072 |
46 | 临川站原停车场大门旁第二间房间 | 上顿渡桥东路69号 | 37.50 | 16 | 600 | 无 | 7200 |
47 | 临川车站 | 临川车站第6.7间 | 88.40 | 10.68 | 6000 | 无 | 72000 |
临川车站二楼 | 535.78 | ||||||
48 | 华才人力 | 环城南路306号第21间 | 152.58 | 20.97 | 3200 | 无 | 38400 |
49 | 总站自助售票机左侧场地 | 环城南路306号 | 208.34 | 2 | 416.67 | 无 | 5000.04 |
50 | 长运宾馆 | 环城南路306号第5、6间 | 1334.32 | 9.52 | 12703 | 无 | 152436 |
51 | 临川站原停车场大门旁第一间房间 | 上顿渡桥东路69号 | 15.5 | 37.5 | 600.00 | 无 | 7200 |
52 | 临川站原停车场大门旁第二间房间 | 上顿渡桥东路69号 | 16 | 38.7 | 600.00 | 无 | 7200 |
53 | 陈晓琴 | 环城南路306号第23间 | 271.88 | 11.03 | 3000.00 | 无 | 36000 |
54 | 临川车站老停车场第三间房间 | 上顿渡桥东路69号 | 40 | 7.5 | 300 | 无 | 3600 |
55 | 简易车站站房二楼左右两侧办公室 | 文昌大道与迎宾大道交界处 | 110 | 20.91 | 2300.00 | 无 | 27600 |
56 | 原保养厂3#、4#仓库 | 环城南路306号 | 80 | 8.00 | 640.00 | 无 | 7680 |
57 | 临川车站进站口左边第一间房间 | 上顿渡桥东路69号 | 25 | 18.00 | 450.00 | 无 | 5400 |
58 | 龙山汽车 | 物流中心车展大厅及一楼办公室(房产及空地) | 741.00 | 12.26 | 9086.00 | 无 | 109032 |
900.00 | 3.57 | 3214.00 | 无 | 38568 | |||
59 | 抚州荣耀汽车销售有限公司 | 文昌大道与迎宾大道交界处 | 199.3 | 26.09 | 5200 | 无 | 6240 |
60 | 抚州客运总站广告位 | 环城南路306号 | 76 | 4.934 | 375 | 无 | 1500 |
61 | 原销售办公室周边空地 | 环城南路306号 | 320 | 1.3125 | 420 | 无 | 5040 |
62 | 万和 | 赣东大道69号第5.6间 | 81.43 | 68.77 | 5600 | 无 | 67200 |
63 | 八一电器 | 物流中心仓库2号 | 1056 | 7.69 | 8129 | 无 | 97548 |
550 | 3 | 1650 | 无 | 19800 | |||
64 | 江西长兴物流有限公司 | 环城南路306号第24间 | 41.23 | 20.22 | 834 | 无 | 10008 |
65 | 聂齐娥 | 环城南路306号第25间 | 46.10 | 37.96 | 1750 | 无 | 21000 |
66 | 闹闹便利店 | 玉茗大道一期第1间 | 29.04 | 24.10 | 700 | 无 | 8400 |
67 | 格力空调 | 玉茗大道一期第7间 | 92 | 17 | 1564 | 无 | 18768 |
68 | 北京粉笔天下教育科技有限公司 | 玉茗大道一期第13、14间 | 100 | 20 | 2000 | 无 | 24000 |
69 | 陈红 | 玉茗大道二期第1间 | 100 | 12 | 1200 | 无 | 14400 |
70 | 原供应公司仓库 | 环城南路306号 | 240 | 3.33 | 800 | 无 | 9600 |
71 | 抚州东之杰汽车销售服务有限公司 | 物流中心6号仓库及空地 | 1613 | 9.67 | 15600 | 无 | 187200 |
5280 | 2.72 | 14400 | 无 | 172800 | |||
72 | 抚州宝骏汽车销售有限公司 | 物流中心2号4S店房屋及周边空地 | 1283 | 13.19 | 16923 | 无 | 203076 |
2343 | 4.23 | 9910 | 无 | 1189 | |||
73 | 抚州东之杰汽车销售服务有限公司 | 物流中心3号未硬化空地 | 2667 | 1.39 | 3708 | 无 | 44496 |
74 | 江西福顺合汽车有限公司 | 物流中心4号4S店展厅、仓库及空地 | 874 | 13.11 | 11460 | 无 | 137520 |
1339 | 7.5 | 10044 | 无 | 120528 | |||
1840 | 4.4 | 8096 | 无 | 97152 | |||
75 | 抚州铭豪新能源汽车销售有限公司 | 物流中心5号4S店展厅、仓库及空地 | 874 | 13.11 | 11460 | 无 | 137520 |
1339 | 7.5 | 10044 | 无 | 120528 | |||
1840 | 4.4 | 8096 | 无 | 97152 | |||
76 | 抚州市旺达汽车销售服务有限公司 | 物流中心1号(原昌河4S店) | 1282.5 | 13.10 | 16802 | 无 | 201624 |
922 | 7.5 | 6915 | 无 | 82980 | |||
810 | 4.3 | 3483 | 无 | 41796 | |||
77 | 江西驰美汽车服务有限公司 | 环城南路306号 | 600 | 10 | 6000 | 无 | 7200 |
78 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第24间 | 41.23 | 26 | 1072 | 无 | 12864 |
79 | 临川车站底层店面 | 临川车站第1间店面 | 16.44 | 31.99 | 526 | 无 | 6312 |
80 | 临川车站底层店面 | 临川车站第2间店面 | 43.4 | 21.88 | 950 | 无 | 11400 |
81 | 临川车站底层店面 | 临川车站第8间店面 | 56.25 | 22.47 | 1264 | 无 | 15168 |
82 | 临川车站底层店面 | 临川车站第9间店面 | 55.95 | 22.62 | 1266 | 无 | 15192 |
83 | 临川车站底层店面 | 临川车站第10间店面 | 41.10 | 24.33 | 1000 | 无 | 12000 |
84 | 临川车站 | 临川车站进站口左边第一间房屋 | 79 | 15.18 | 1200 | 无 | 14400 |
85 | 临川车站 | 临川车站进站口左边第二间房屋 | 23 | 8.6 | 200 | 无 | 2400 |
86 | 文昌大道与迎宾大道交界处 | 物流中心简易车站票房右侧店面 | 40.7 | 38.69 | 1575 | 无 | 18900 |
87 | 文昌大道与迎宾大道交界处 | 物流中心简易车站站前广场44个停车位 | 1000 | 3.41 | 3418 | 无 | 41016 |
88 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库15#仓库 | 40 | 14 | 560 | 无 | 6720 |
89 | 临川车站 | 临川车站进站口左边第一间房间 | 79 | 15.18 | 1200 | 无 | 14400 |
90 | 环城南路沿街店面 | 环城南路第15、16间店面 | 64 | 46.87 | 3000 | 无 | 36000 |
91 | 环城南路306号 | 原二汽修理车间东侧一间及工具间一间 | 60 | 8.33 | 500 | 无 | 6000 |
92 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第24间 | 41.23 | 25 | 1030 | 无 | 12360 |
93 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第22间 | 43.02 | 37.19 | 1600 | 无 | 19200 |
94 | 玉茗大道沿街店面第一期 | 玉茗大道第一期第2间 | 91.14 | 18.65 | 1700 | 无 | 20400 |
95 | 环城南路沿街店面 | 环城南路客运总站内超市店名 | 64 | 42.18 | 2700 | 无 | 32400 |
96 | 环城南路306号 | 原二汽洗车棚 | 30 | 13.33 | 400 | 无 | 4800 |
97 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第15、16间 | 64 | 46.8 | 3000 | 无 | 36000 |
98 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号客运总站内 | 64 | 42.18 | 2700 | 无 | 32400 |
99 | 物流中心6号仓库及空地 | 抚州东之杰汽车销售服务有限公司 | 1613 | 9.67 | 15600 | 无 | 187200 |
5280 | 2.72 | 14400 | 无 | 172800 | |||
100 | 物流中心2号4S店房屋及周边空地 | 抚州宝骏汽车销售有限公司 | 1283 | 13.19 | 16923 | 无 | 203076 |
2343 | 4.23 | 9910 | 无 | 1189 | |||
101 | 物流中心4号4S店展厅、仓库及空地 | 江西福顺合汽车有限公司 | 874 | 13.11 | 11460 | 无 | 137520 |
1339 | 7.5 | 10044 | 无 | 120528 | |||
1840 | 4.4 | 8096 | 无 | 97152 | |||
102 | 物流中心5号4S店展厅、仓库及空地 | 抚州铭豪新能源汽车销售有限公司 | 874 | 13.11 | 11460 | 无 | 137520 |
1339 | 7.5 | 10044 | 无 | 120528 | |||
1840 | 4.4 | 8096 | 无 | 97152 | |||
103 | 物流中心1号(原昌河4S店 | 抚州市旺达汽车销售服务有限公司 | 1282.5 | 13.10 | 16802 | 无 | 201624 |
922 | 7.5 | 6915 | 无 | 82980 | |||
810 | 4.3 | 3483 | 无 | 41796 | |||
104 | 临川车站底层店面 | 临川车站第6、7间店面及二楼 | 95.4 | 20.96 | 2000 | 无 | 24000 |
535.78 | 7.47 | 4000 | 无 | 48000 | |||
105 | 临川车站 | 临川车站原停车场旁大门第三间房间 | 10 | 10 | 100 | 无 | 1200 |
106 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库3#、4# | 80 | 8 | 640 | 无 | 7680 |
107 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库5# | 40 | 11 | 440 | 无 | 5280 |
108 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库9#、10#、12# | 120 | 13 | 1560 | 无 | 18720 |
109 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库15# | 40 | 14 | 560 | 无 | 6720 |
110 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库23#后半间、24#、25#、26# | 140 | 10 | 1400 | 无 | 16800 |
111 | 临川车站底层店面 | 临川车站第3、4、5间店面 | 166.9 | 20.73 | 3460 | 无 | 41520 |
112 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道69号第14、15店面间 | 140 | 43.71 | 6120 | 无 | 73440 |
113 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第9间 | 696.93 | 13 | 9060.09 | 无 | 108721.08 |
114 | 环城南路306号 | 原二汽洗车棚 | 30 | 13.33 | 400 | 无 | 4800 |
115 | 环城南路沿街店面 | 环城南路附属楼第4间 | 32.98 | 48 | 1590 | 无 | 19080 |
116 | 临川车站底层店面 | 临川车站第3、4、5间店面 | 166.9 | 20.73 | 3460 | 无 | 41520 |
117 | 环城南路306号 | 二汽金客车间(三个修理工位) | 120 | 6.66 | 800 | 无 | 9600 |
118 | 环城南路306号 | 原保养厂二楼办公室 | 60 | 11.83 | 710 | 无 | 8520 |
119 | 环城南路306号 | 原保养厂1#、2#仓库 | 80 | 14 | 1120 | 无 | 13440 |
200 | 环城南路306号 | 原保养厂13#、14#仓库 | 80 | 11 | 880 | 无 | 10560 |
201 | 环城南路306号 | 原保养厂18#仓库 | 40 | 11 | 440 | 无 | 5280 |
202 | 环城南路306号 | 原保养厂6#仓库 | 40 | 6 | 240 | 无 | 2880 |
203 | 环城南路306号 | 抚州客运总站自助售票机左侧场地 | 2 | 208.35 | 416.7 | 无 | 5000.4 |
204 | 环城南路306号 | 环城南路306号第21间店面 | 152.58 | 20.97 | 3200 | 无 | 38400 |
205 | 环城南路306号 | 环城南路306号第5、6间 | 1334.32 | 8.24 | 11000 | 无 | 132000 |
206 | 环城南路306号 | 环城南路306号第21间 | 152.58 | 20.97 | 3200 | 无 | 38400 |
207 | 上顿渡桥东路69号 | 临川站原停车场大门旁第一间房间 | 15.5 | 37.5 | 600.00 | 无 | 7200 |
208 | 上顿渡桥东路69号 | 临川站原停车场大门旁第二间房间 | 16 | 38.7 | 600.00 | 无 | 7200 |
209 | 文昌大道与迎宾大道交界处 | 物流中心简易车站票房右侧店面 | 40.7 | 38.69 | 1575 | 无 | 18900 |
210 | 文昌大道与迎宾大道交界处 | 物流中心简易车站站前广场44个停车位 | 1000 | 3.41 | 3418 | 无 | 41016 |
211 | 环城南路306号 | 原销售办公室周边空地 | 320 | 1.3125 | 420 | 无 | 5040 |
212 | 上顿渡桥东路69号 | 临川站原停车场大门旁第二间房间 | 16 | 38.7 | 600.00 | 无 | 7200 |
213 | 上顿渡桥东路69号 | 临川站原停车场大门旁第一间房间 | 15.5 | 37.5 | 600.00 | 无 | 7200 |
214 | 上顿渡桥东路69号 | 临川车站老停车场第三间房间 | 40 | 7.5 | 300 | 无 | 3600 |
215 | 上顿渡桥东路69号 | 临川车站进站口左边第一间房间 | 25 | 18.00 | 450.00 | 无 | 5400 |
216 | 环城南路306号 | 原销售办公室周边空地 | 320 | 1.3125 | 420 | 无 | 5040 |
217 | 文昌大道与迎宾大道交界处 | 物流中心简易车站候车室及售票房 | 199.3 | 26.09 | 5200 | 无 | 62400 |
218 | 文昌大道与迎宾大道交界处 | 物流中心简易车站站房二楼左右两侧办公室 | 110 | 20.9 | 2300 | 无 | 27600 |
219 | 环城南路306号 | 环城南路306号第15、16间 | 64 | 43.75 | 2800 | 无 | 33600 |
220 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库3#、4# | 80 | 8 | 640 | 无 | 7680 |
221 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库5# | 40 | 11 | 440 | 无 | 5280 |
222 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库9#、10#、12# | 120 | 13 | 1560 | 无 | 18720 |
223 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库15# | 40 | 14 | 560 | 无 | 6720 |
224 | 环城南路306号 | 原保养厂仓库23#后半间、24#、25#、26# | 140 | 10 | 1400 | 无 | 16800 |
225 | 物流中心4栋仓库 | 物流中心4栋仓库(1号仓库) | 1400 | 7.14 | 10000 | 无 | 120000 |
226 | 抚州市临川区临南路313号(腾桥车站) | 腾桥车站闲置空地 | 1960 | 0.63 | 1250 | 无 | 15000 |
227 | 玉茗大道第二期 | 玉茗大道二期第2-11间 | 1677.92 | 9.01 | 15110 | 无 | 181320 |
228 | 环城南路306号 | 环城南路306号第23间 | 271.88 | 10.66 | 2900 | 无 | 34800 |
229 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道69号第5、6间店面 | 81.43 | 49.98 | 4070 | 无 | 48840 |
230 | 龙山汽车 | 物流中心车展大厅及一楼办公室(房产及空地) | 741.00 | 12.26 | 9086.00 | 无 | 109032 |
900.00 | 3.57 | 3214.00 | 无 | 38568 | |||
231 | 物流中心6号仓库及空地 | 抚州东之杰汽车销售服务有限公司 | 1613 | 9.67 | 15600 | 无 | 187200 |
5280 | 2.72 | 14400 | 无 | 172800 | |||
232 | 物流中心2号4S店房屋及周边空地 | 抚州宝骏汽车销售有限公司 | 1283 | 13.19 | 16923 | 无 | 203076 |
2343 | 4.23 | 9910 | 无 | 1189 | |||
233 | 物流中心4号4S店展厅、仓库及空地 | 江西福顺合汽车有限公司 | 874 | 13.11 | 11460 | 无 | 137520 |
1339 | 7.5 | 10044 | 无 | 120528 | |||
1840 | 4.4 | 8096 | 无 | 97152 | |||
234 | 物流中心5号4S店展厅、仓库及空地 | 抚州铭豪新能源汽车销售有限公司 | 874 | 13.11 | 11460 | 无 | 137520 |
1339 | 7.5 | 10044 | 无 | 120528 | |||
1840 | 4.4 | 8096 | 无 | 97152 | |||
235 | 物流中心1号(原昌河4S店 | 抚州市旺达汽车销售服务有限公司 | 1282.5 | 13.10 | 16802 | 无 | 201624 |
922 | 7.5 | 6915 | 无 | 82980 | |||
810 | 4.3 | 3483 | 无 | 41796 | |||
236 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道69号第5.6间 | 81.43 | 49.98 | 4070 | 无 | 48840 |
237 | 环城南路沿街店面 | 环城南路306号第23间 | 271.88 | 10.67 | 2900 | 无 | 34800 |
238 | 赣东大道沿街店面 | 赣东大道69号第4间交通招待所 | 351 | 9.4 | 3300 | 无 | 39600 |
239 | 玉茗大道第一期 | 玉茗大道一期第13、14间 | 100 | 20 | 2000 | 无 | 24000 |
240 | 玉茗大道第二期 | 玉茗大道第二期第1间 | 100 | 12 | 1200 | 无 | 14400 |
241 | 环城南路306号 | 原二汽服务站西边部分空地 | 340 | 0.89 | 300 | 无 | 3600 |
自即日起长期招商,联系时间为工作日的8:30时至17:30时,报名时单位提供营业执照复印件并加盖公章/个人提供身份证复印件。
四、报名地点:抚州长运客运总站办公室
报名截止时间:通告发布之日起五个工作日
联系人:黄继文
联系电话:13507048833
五、承租人资格审核条件:提供公司营业执照,个人身份证复印件。
江西抚州长运有限公司抚州客运总站
2026年1月1日


