南昌有哪些一本大学?江西高考物理类、历史类的最低录取分数线分别是多少?搞懂这两个核心问题,能帮助南昌高考生精准筛选出市内实力强、性价比高的优质一本院校。文章内容来自网络,仅供参考。
本文为大家整理了南昌市所有一本大学 2025 年招生录取分数线排名汇总,方便 2026 届南昌高考生参考查阅!
一、南昌一本大学有哪些学校?
根据江西省教育考试院公布的南昌一本大学名单可知,南昌市内一共有10所一本大学,包含了江西财经大学、南昌大学、华东交通大学等,南昌一本大学具体名单如下:
序号 | 学校名 |
1 | 江西财经大学 |
2 | 南昌大学 |
3 | 华东交通大学 |
4 | 江西师范大学 |
5 | 南昌航空大学 |
6 | 江西农业大学 |
7 | 江西中医药大学 |
8 | 江西水利电力大学 |
9 | 江西科技师范大学 |
10 | 南昌大学(中外合作) |
11 | 华东交通大学(中外合 作) |
12 | 江西水利电力大学(中 外合作) |
13 | 华东交通大学(软件类 专业) |
14 | 南昌航空大学(中外合 作) |
15 | 南昌大学(软件类) |
16 | 江西财经大学(软件类 ) |
17 | 江西科技师范大学(中 外合作) |
18 | 江西科技师范大学(计 算机类) |
19 | 江西师范大学(软件类 ) |
20 | 江西农业大学(软件类 ) |
21 | 江西中医药大学(中外 合作) |
22 | 南昌航空大学(软件类 ) |
23 | 南昌航空大学(其他单 列) |
24 | 南昌大学(较高收费) |
25 | 南昌航空大学(较高收 费) |
26 | 华东交通大学(较高收 费) |
27 | 江西水利电力大学(较 高收费) |
28 | 江西农业大学(较高收 费) |
29 | 江西科技师范大学(较 高收费) |
30 | 江西理工大学(南昌校 区) |
31 | 江西农业大学(其它) |
32 | 江西师范大学(商务英 语) |
33 | 江西师范大学(本科学 术互认课程) |
34 | 江西财经大学(中外合 作) |
35 | 江西财经大学(软件类 )(VR软件开发) |
36 | 南昌大学(护理学) |
37 | 江西农业大学(中外合 作) |
38 | 江西师范大学(定向) |
39 | 江西科技师范大学(定 向) |
40 | 华东交通大学(会计) |
41 | 江西财经大学(较高收 费) |
42 | 华东交通大学(基础学 科拔尖人才培养基地) |
43 | 华东交通大学(国家专 项计划) |
44 | 华东交通大学(地方专 项计划) |
45 | 华东交通大学(苏区专 项计划) |
46 | 南昌大学(国家专项计 划) |
47 | 南昌大学(地方专项计 划) |
48 | 南昌大学(苏区专项计 划) |
49 | 江西水利电力大学(国 家专项计划) |
50 | 江西水利电力大学(地 方专项计划) |
51 | 江西水利电力大学(苏 区专项计划) |
52 | 南昌航空大学(国家专 项计划) |
53 | 南昌航空大学(地方专 项计划) |
54 | 南昌航空大学(苏区专 项计划) |
55 | 江西中医药大学(地方 专项计划) |
56 | 江西中医药大学(苏区 专项计划) |
57 | 江西农业大学(国家专 项计划) |
58 | 江西农业大学(地方专 项计划) |
59 | 江西农业大学(苏区专 项计划) |
60 | 江西师范大学(国家专 项计划) |
61 | 江西师范大学(地方专 项计划) |
62 | 江西师范大学(苏区专 项计划) |
63 | 江西科技师范大学(苏 区专项计划) |
64 | 江西财经大学(国家专 项计划) |
65 | 江西财经大学(地方专 项计划) |
66 | 江西财经大学(苏区专 项计划) |
67 | 江西师范大学(艺术类 ) |
68 | 华东交通大学(中高计 划) |
69 | 江西水利电力大学(中 外合作) |
二、2025年南昌一本大学录取分数线
1、物理类
根据江西省教育考试院公布的数据,为大家整理了南昌市内所有一本大学2025年在江西高考物理类的分数线排名汇总表。其中,南昌大学第504组在物理类的分数线最高,2025年的最低分为596分、最低位次为10298名。
在南昌市“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,物理类收分最高的是江西财经大学,2025年的最低分为580分、最低位次为16807名。
学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
南昌大学第504组 | 596 | 10298 |
南昌大学第50A组 | 596 | 10217 |
南昌大学第584组( 苏区专项) | 595 | 10623 |
南昌大学第572组( 地方专项) | 587 | 13597 |
南昌大学第501组 | 586 | 14066 |
南昌大学第509组( 中外合作) | 584 | 15199 |
南昌大学第507组 | 581 | 16491 |
江西财经大学第509 组 | 580 | 16807 |
南昌大学第582组( 苏区专项) | 579 | 17355 |
南昌大学第503组 | 578 | 17884 |
南昌大学第505组 | 578 | 17620 |
南昌大学第506组 | 574 | 19726 |
南昌大学第562组( 国家专项) | 574 | 20022 |
江西财经大学第501 组 | 573 | 20239 |
江西财经大学第503 组 | 573 | 20461 |
南昌大学第502组 | 573 | 20254 |
江西财经大学第50A 组 | 572 | 20597 |
江西财经大学第582 组(苏区专项) | 571 | 21403 |
南昌大学第571组( 地方专项) | 571 | 21378 |
江西财经大学第572 组(地方专项) | 569 | 22722 |
南昌大学第581组( 苏区专项) | 569 | 22671 |
江西财经大学第562 组(国家专项) | 567 | 23689 |
南昌大学第561组( 国家专项) | 566 | 24506 |
南昌大学第573组( 地方专项) | 566 | 24331 |
江西财经大学第502 组 | 565 | 24798 |
江西财经大学第50B 组 | 564 | 25625 |
南昌大学第583组( 苏区专项) | 564 | 25560 |
华东交通大学第508 组 | 563 | 25874 |
华东交通大学第572 组(地方专项) | 561 | 27154 |
江西师范大学第586 组(苏区专项) | 561 | 27145 |
南昌大学第50B组 | 560 | 28135 |
南昌大学第563组( 国家专项) | 560 | 27770 |
江西师范大学第585 组(苏区专项) | 560 | 28158 |
江西财经大学第504 组 | 557 | 29773 |
华东交通大学第506 组 | 556 | 30380 |
江西财经大学第571 组(地方专项) | 555 | 31232 |
江西师范大学第584 组(苏区专项) | 553 | 32816 |
江西财经大学第505 组 | 552 | 33225 |
江西财经大学第581 组(苏区专项) | 551 | 34199 |
南昌航空大学第507 组 | 551 | 33719 |
江西财经大学第561 组(国家专项) | 550 | 34701 |
华东交通大学第581 组(苏区专项) | 550 | 34673 |
南昌航空大学第50A 组 | 550 | 34554 |
江西财经大学第506 组 | 549 | 35607 |
华东交通大学第562 组(国家专项) | 549 | 35599 |
江西师范大学第50F 组 | 549 | 35662 |
华东交通大学第573 组(地方专项) | 548 | 36116 |
江西师范大学第50E 组 | 547 | 36720 |
江西师范大学第50K 组 | 546 | 37855 |
江西师范大学第582 组(苏区专项) | 546 | 38054 |
南昌大学第508组 | 545 | 38862 |
南昌航空大学第506 组 | 545 | 38869 |
江西水利电力大学第5 04组 | 545 | 38295 |
南昌航空大学第561 组(国家专项) | 544 | 39427 |
江西财经大学第50C 组 | 543 | 40232 |
江西师范大学第575 组(地方专项) | 543 | 39924 |
南昌航空大学第571 组(地方专项) | 543 | 40228 |
南昌航空大学第508 组 | 542 | 40884 |
江西水利电力大学第5 81组(苏区专项) | 542 | 40941 |
江西师范大学第509 组 | 540 | 42994 |
江西师范大学第50G 组 | 540 | 42928 |
南昌航空大学第581 组(苏区专项) | 540 | 43010 |
江西水利电力大学第5 61组(国家专项) | 540 | 42451 |
华东交通大学第507 组 | 539 | 43114 |
江西师范大学第566 组(国家专项) | 539 | 43855 |
江西师范大学第574 组(地方专项) | 539 | 43759 |
江西水利电力大学第5 71组(地方专项) | 539 | 43289 |
江西中医药大学第58 1组(苏区专项) | 538 | 44391 |
江西师范大学第508 组 | 537 | 45164 |
江西师范大学第50H 组 | 537 | 45126 |
江西农业大学第508 组 | 537 | 44779 |
华东交通大学第571 组(地方专项) | 535 | 46523 |
江西师范大学第576 组(地方专项) | 535 | 47126 |
江西中医药大学第58 2组(苏区专项) | 535 | 47113 |
江西师范大学第572 组(地方专项) | 534 | 47664 |
江西师范大学第581 组(苏区专项) | 534 | 47534 |
南昌航空大学第509 组(中外合作) | 534 | 47808 |
江西农业大学第581 组(苏区专项) | 534 | 48209 |
江西财经大学第50D 组(中外合作) | 532 | 49360 |
江西师范大学第565 组(国家专项) | 532 | 49333 |
华东交通大学第502 组 | 531 | 50875 |
华东交通大学第509 组 | 531 | 50311 |
华东交通大学第561 组(国家专项) | 531 | 50418 |
江西师范大学第571 组(地方专项) | 531 | 50764 |
江西水利电力大学第5 05组 | 530 | 51389 |
江西师范大学第50A 组 | 529 | 51927 |
江西师范大学第562 组(国家专项) | 529 | 52075 |
江西师范大学第564 组(国家专项) | 529 | 52664 |
南昌航空大学第505 组 | 529 | 52231 |
江西农业大学第573 组(地方专项) | 528 | 53331 |
江西师范大学第561 组(国家专项) | 527 | 54422 |
江西中医药大学第57 2组(地方专项) | 527 | 54324 |
江西水利电力大学第5 02组 | 527 | 54616 |
江西财经大学第507 组(中外合作) | 526 | 55595 |
江西农业大学第563 组(国家专项) | 526 | 55519 |
江西农业大学第571 组(地方专项) | 526 | 55587 |
江西农业大学第583 组(苏区专项) | 526 | 55155 |
华东交通大学第501 组 | 525 | 55847 |
江西师范大学第50B 组 | 525 | 56494 |
江西师范大学第50C 组 | 525 | 55787 |
江西农业大学第504 组 | 525 | 56157 |
华东交通大学第503 组 | 524 | 57185 |
江西农业大学第584 组(苏区专项) | 524 | 56941 |
江西科技师范大学第5 1C组 | 524 | 57461 |
南昌航空大学第503 组 | 523 | 58043 |
江西农业大学第506 组 | 523 | 58112 |
南昌航空大学第502 组 | 522 | 58885 |
江西农业大学第561 组(国家专项) | 522 | 59238 |
江西中医药大学第50 4组 | 520 | 61383 |
江西中医药大学第57 1组(地方专项) | 520 | 60885 |
江西水利电力大学第5 06组 | 520 | 61476 |
江西水利电力大学第5 07组(中外合作) | 520 | 61082 |
江西农业大学第574 组(地方专项) | 518 | 63087 |
江西农业大学第582 组(苏区专项) | 518 | 63799 |
江西中医药大学第50 8组 | 518 | 62761 |
江西师范大学第583 组(苏区专项) | 517 | 64626 |
江西科技师范大学第5 81组(苏区专项) | 517 | 64505 |
江西农业大学第507 组 | 515 | 66878 |
江西财经大学第50E 组(中外合作) | 513 | 68935 |
江西科技师范大学第5 1D组 | 513 | 68902 |
江西农业大学第505 组 | 512 | 69662 |
江西农业大学第572 组(地方专项) | 512 | 69667 |
江西师范大学第50D 组 | 511 | 70766 |
江西农业大学第503 组 | 511 | 70706 |
江西农业大学第564 组(国家专项) | 509 | 73372 |
江西财经大学第508 组(中外合作) | 508 | 74045 |
江西农业大学第562 组(国家专项) | 508 | 73706 |
江西师范大学第573 组(地方专项) | 507 | 75661 |
南昌航空大学第504 组 | 507 | 75775 |
江西水利电力大学第5 03组 | 507 | 76030 |
江西科技师范大学第5 1B组 | 507 | 75585 |
华东交通大学第505 组(中外合作) | 505 | 78131 |
江西师范大学第563 组(国家专项) | 504 | 78850 |
江西水利电力大学第5 01组 | 504 | 79267 |
江西水利电力大学第5 08组 | 501 | 81975 |
江西科技师范大学第5 82组(苏区专项) | 500 | 83225 |
江西农业大学第501 组 | 499 | 85471 |
江西科技师范大学第5 17组 | 499 | 85385 |
江西中医药大学第50 5组 | 498 | 86756 |
江西师范大学第50J 组 | 497 | 87662 |
江西农业大学第502 组 | 496 | 89190 |
华东交通大学第50A 组 | 495 | 89830 |
江西中医药大学第50 2组 | 495 | 90209 |
江西科技师范大学第5 16组 | 495 | 90287 |
华东交通大学第504 组 | 494 | 90882 |
江西中医药大学第50 7组 | 493 | 92566 |
江西科技师范大学第5 15组 | 490 | 96905 |
江西科技师范大学第5 1A组 | 490 | 95894 |
江西中医药大学第50 3组(中外合作) | 471 | 121187 |
江西科技师范大学第5 18组 | 463 | 131376 |
江西科技师范大学第5 19组 | 458 | 138800 |
江西中医药大学第50 6组 | 454 | 144000 |
2、历史类
根据江西省教育考试院公布的数据,为大家整理了南昌市内所有一本大学2025年在江西高考历史类的分数线排名汇总表。其中,南昌大学第101组在历史类的分数线最高,2025年的最低分为603分、最低位次为1925名。
在南昌市“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,历史类收分最高的是江西财经大学,2025年的最低分为593分、最低位次为2924名。江西财经大学2025年在江西历史类本科批的招生专业包含:财政学、会计学、法学、工商管理、人力资源管理、市场营销、物流管理、旅游管理、劳动与社会保障、行政管理、财务管理、国际商务、电子商务、税收学、国际经济与贸易、国际经济发展合作、经济学、金融学、保险学、资源与环境经济学、商务英语、社会工作、新闻学。
位于南昌市的普通一本大学中,历史类分数线排名前2的大学分别是江西财经大学、江西师范大学。历史类分数线最靠后的2所大学分别是江西中医药大学、江西科技师范大学,对应的分数线是496-516、位次是28035-40359.这意味着:2026年南昌历史类考生,最低40359位,就有机会读南昌一本大学。
学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
南昌大学第101组 | 603 | 1925 |
江西财经大学第101 组 | 593 | 2924 |
江西财经大学第102 组 | 591 | 3192 |
南昌大学第104组 | 589 | 3499 |
江西师范大学第185 组(苏区专项) | 588 | 3656 |
南昌大学第171组( 地方专项) | 587 | 3671 |
南昌大学第103组 | 585 | 4028 |
南昌大学第102组 | 583 | 4325 |
江西师范大学第10F 组 | 581 | 4730 |
江西师范大学第181 组(苏区专项) | 581 | 4627 |
江西财经大学第104 组 | 579 | 4989 |
南昌大学第181组( 苏区专项) | 579 | 5094 |
江西师范大学第108 组 | 579 | 5101 |
江西师范大学第186 组(苏区专项) | 579 | 4978 |
江西财经大学第103 组 | 578 | 5112 |
江西财经大学第181 组(苏区专项) | 578 | 5185 |
江西师范大学第171 组(地方专项) | 578 | 5241 |
江西师范大学第175 组(地方专项) | 578 | 5146 |
南昌大学第161组( 国家专项) | 577 | 5352 |
江西师范大学第165 组(国家专项) | 577 | 5382 |
江西财经大学第105 组 | 576 | 5513 |
江西财经大学第161 组(国家专项) | 575 | 5743 |
江西财经大学第171 组(地方专项) | 575 | 5784 |
江西师范大学第10G 组 | 575 | 5810 |
江西师范大学第183 组(苏区专项) | 575 | 5762 |
南昌大学第172组( 地方专项) | 574 | 6011 |
江西师范大学第161 组(国家专项) | 574 | 5927 |
江西师范大学第166 组(国家专项) | 574 | 6088 |
江西师范大学第173 组(地方专项) | 574 | 6006 |
江西师范大学第176 组(地方专项) | 574 | 5902 |
华东交通大学第161 组(国家专项) | 573 | 6291 |
江西师范大学第174 组(地方专项) | 573 | 6240 |
江西师范大学第10A 组 | 572 | 6305 |
江西师范大学第184 组(苏区专项) | 572 | 6365 |
江西师范大学第163 组(国家专项) | 571 | 6604 |
江西师范大学第109 组 | 570 | 6733 |
江西师范大学第10B 组 | 570 | 6799 |
江西师范大学第172 组(地方专项) | 570 | 6763 |
江西师范大学第182 组(苏区专项) | 570 | 6891 |
江西中医药大学第18 1组(苏区专项) | 569 | 7143 |
华东交通大学第101 组 | 568 | 7206 |
华东交通大学第171 组(地方专项) | 568 | 7242 |
华东交通大学第181 组(苏区专项) | 567 | 7514 |
江西水利电力大学第1 71组(地方专项) | 565 | 8126 |
江西师范大学第164 组(国家专项) | 564 | 8189 |
江西中医药大学第17 1组(地方专项) | 564 | 8421 |
江西农业大学第161 组(国家专项) | 563 | 8579 |
江西中医药大学第10 3组 | 563 | 8467 |
江西师范大学第162 组(国家专项) | 562 | 8889 |
南昌航空大学第102 组 | 562 | 8867 |
江西师范大学第10D 组 | 560 | 9423 |
江西水利电力大学第1 81组(苏区专项) | 558 | 9896 |
江西农业大学第104 组 | 557 | 10395 |
江西科技师范大学第1 07组 | 557 | 10280 |
华东交通大学第102 组 | 556 | 10526 |
南昌航空大学第101 组 | 556 | 10444 |
江西农业大学第101 组 | 555 | 10855 |
江西水利电力大学第1 61组(国家专项) | 555 | 10868 |
江西师范大学第10C 组 | 554 | 11229 |
华东交通大学第104 组 | 552 | 11835 |
江西农业大学第102 组 | 552 | 11828 |
江西科技师范大学第1 81组(苏区专项) | 551 | 12169 |
江西师范大学第10E 组 | 547 | 13703 |
江西科技师范大学第1 03组 | 545 | 14187 |
南昌航空大学第103 组 | 542 | 15452 |
江西科技师范大学第1 02组 | 542 | 15495 |
江西中医药大学第10 1组 | 537 | 17478 |
江西中医药大学第10 4组 | 536 | 17968 |
江西水利电力大学第1 01组 | 534 | 18667 |
江西科技师范大学第1 04组 | 529 | 21088 |
华东交通大学第103 组 | 528 | 21792 |
江西农业大学第103 组 | 525 | 23389 |
江西中医药大学第10 2组(中外合作) | 516 | 28035 |
江西科技师范大学第1 06组 | 498 | 39451 |
江西科技师范大学第1 05组 | 496 | 40359 |