招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位区间 |
普通类 | 617 | 545 | 38146~38934 |
专业 | 最高分 | 最低分 | 位次区间 |
电气工程及其自动化 | 609 | 600 | 8683~8985 |
计算机科学与技术 | 606 | 599 | 8986~9327 |
人工智能 | 602 | 598 | 9328~9653 |
电子信息工程 | 604 | 597 | 9654~10032 |
数据科学与大数据技术 | 599 | 597 | 9654~10032 |
口腔医学 | 607 | 596 | 10033~10399 |
通信工程 | 602 | 596 | 10033~10399 |
自动化 | 607 | 596 | 10033~10399 |
智能制造工程 | 596 | 593 | 11123~11496 |
机械设计制造及其自动化 | 609 | 590 | 12270~12667 |
能源与动力工程 | 595 | 589 | 12668~13073 |
临床医学 | 617 | 588 | 13074~13506 |
法学(经济学双学位项目) | 590 | 587 | 13507~13924 |
测控技术与仪器 | 595 | 587 | 13507~13924 |
软件工程 | 599 | 587 | 13507~13924 |
工程力学 | 589 | 586 | 13925~14363 |
网络空间安全 | 595 | 586 | 13925~14363 |
经济学(AI双学位项目) | 591 | 586 | 13925~14363 |
过程装备与控制工程 | 589 | 586 | 13925~14363 |
信息与计算科学 | 596 | 585 | 14364~14815 |
工程力学(信息计算双学位项目) | 593 | 584 | 14816~15220 |
材料成型及控制工程 | 588 | 584 | 14816~15220 |
法学 | 595 | 583 | 15221~15680 |
数学与应用数学 | 597 | 583 | 15221~15680 |
麻醉学 | 601 | 582 | 15681~16139 |
材料科学与工程 | 603 | 582 | 15681~16139 |
食品科学与工程 | 609 | 582 | 15681~16139 |
眼视光医学 | 604 | 582 | 15681~16139 |
工业设计 | 590 | 582 | 15681~16139 |
水利水电工程 | 589 | 582 | 15681~16139 |
高分子材料与工程 | 588 | 581 | 16140~16545 |
医学影像学 | 593 | 581 | 16140~16545 |
食品质量与安全 | 583 | 580 | 16546~16993 |
应用物理学 | 589 | 580 | 16546~16993 |
英语 | 584 | 579 | 16994~17515 |
建筑环境与能源应用工程 | 586 | 579 | 16994~17515 |
智能建造 | 588 | 578 | 17516~17994 |
化学工程与工艺 | 583 | 578 | 17516~17994 |
环境工程 | 589 | 578 | 17516~17994 |
会计学 | 593 | 578 | 17516~17994 |
物理学 | 591 | 578 | 17516~17994 |
给排水科学与工程 | 585 | 578 | 17516~17994 |
会计学(国际会计师) | 589 | 578 | 17516~17994 |
土木工程 | 609 | 578 | 17516~17994 |
信息管理与信息系统 | 589 | 577 | 17995~18502 |
化学 | 586 | 577 | 17995~18502 |
制药工程 | 584 | 577 | 17995~18502 |
知识产权 | 581 | 576 | 18503~18987 |
食品营养与健康 | 581 | 576 | 18503~18987 |
生物工程 | 583 | 575 | 18988~19482 |
应用化学 | 582 | 575 | 18988~19482 |
应用心理学 | 585 | 575 | 18988~19482 |
生物科学 | 584 | 574 | 19483~20026 |
经济学 | 583 | 574 | 19483~20026 |
工业工程 | 594 | 574 | 19483~20026 |
水产养殖学 | 578 | 574 | 19483~20026 |
生态学 | 579 | 574 | 19483~20026 |
生物技术 | 581 | 574 | 19483~20026 |
金融学 | 587 | 574 | 19483~20026 |
行政管理 | 583 | 573 | 20027~20570 |
建筑学 | 577 | 573 | 20027~20570 |
管理科学 | 576 | 573 | 20027~20570 |
电子商务 | 577 | 573 | 20027~20570 |
工商管理 | 576 | 573 | 20027~20570 |
数字经济 | 596 | 573 | 20027~20570 |
金融数学 | 577 | 573 | 20027~20570 |
智能医学工程 | 583 | 567 | 23331~23925 |
医学检验技术 | 579 | 565 | 24511~25122 |
临床药学 | 580 | 564 | 25123~25726 |
护理学 | 575 | 560 | 27608~28237 |
基础医学 | 580 | 557 | 29537~30214 |
老年医学与健康 | 569 | 555 | 30846~31545 |
药学 | 582 | 545 | 38146~38934 |
预防医学 | 584 | 545 | 38146~38934 |
康复治疗学 | 586 | 545 | 38146~38934 |
招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位区间 |
地方专项计划 | 597 | 566 | 23926~24510 |
专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位区间 |
计算机科学与技术 | 597 | 595 | 10400~10774 |
电子信息工程 | 596 | 593 | 11123~11496 |
机械设计制造及其自动化 | 597 | 592 | 11497~11893 |
材料科学与工程 | 594 | 591 | 11894~12269 |
高分子材料与工程 | 593 | 589 | 12668~13073 |
食品科学与工程 | 594 | 588 | 13074~13506 |
应用物理学 | 592 | 588 | 13074~13506 |
土木工程 | 590 | 587 | 13507~13924 |
环境工程 | 593 | 587 | 13507~13924 |
水产养殖学 | 591 | 587 | 13507~13924 |
法学 | 593 | 575 | 18988~19482 |
临床医学 | 595 | 572 | 20571~21129 |
工业工程 | 584 | 572 | 20571~21129 |
会计学 | 587 | 572 | 20571~21129 |
基础医学 | 595 | 571 | 21130~21654 |
应用心理学 | 574 | 571 | 21130~21654 |
临床药学 | 574 | 568 | 22778~23330 |
医学检验技术 | 574 | 567 | 23331~23925 |
预防医学 | 573 | 566 | 23926~24510 |
招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位区间 |
国家专项计划 | 601 | 560 | 27608~28237 |
专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位区间 |
计算机科学与技术 | 599 | 595 | 10400~10774 |
电气工程及其自动化 | 601 | 595 | 10400~10774 |
机械设计制造及其自动化 | 595 | 593 | 11123~11496 |
材料科学与工程 | 595 | 585 | 14364~14815 |
食品科学与工程 | 601 | 585 | 14364~14815 |
高分子材料与工程 | 586 | 580 | 16546~16993 |
物理学 | 592 | 579 | 16994~17515 |
制药工程 | 592 | 578 | 17516~17994 |
过程装备与控制工程 | 591 | 577 | 17995~18502 |
化学工程与工艺 | 579 | 576 | 18503~18987 |
食品质量与安全 | 583 | 576 | 18503~18987 |
建筑环境与能源应用工程 | 592 | 574 | 19483~20026 |
材料成型及控制工程 | 593 | 574 | 19483~20026 |
会计学 | 581 | 574 | 19483~20026 |
生物技术 | 590 | 574 | 19483~20026 |
环境工程 | 583 | 574 | 19483~20026 |
临床医学 | 600 | 571 | 21130~21654 |
工业工程 | 573 | 568 | 22778~23330 |
信息管理与信息系统 | 576 | 567 | 23331~23925 |
经济学 | 577 | 566 | 23926~24510 |
麻醉学 | 576 | 566 | 23926~24510 |
行政管理 | 571 | 566 | 23926~24510 |
基础医学 | 575 | 565 | 24511~25122 |
药学 | 586 | 560 | 27608~28237 |
招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位区间 |
苏区专项 | 604 | 564 | 25123~25726 |
专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位区间 |
电气工程及其自动化 | 604 | 598 | 9328~9653 |
计算机科学与技术 | 598 | 595 | 10400~10774 |
口腔医学 | 598 | 595 | 10400~10774 |
电子信息工程 | 597 | 594 | 10775~11122 |
数据科学与大数据技术 | 595 | 593 | 11123~11496 |
自动化 | 598 | 592 | 11497~11893 |
机械设计制造及其自动化 | 594 | 591 | 11894~12269 |
能源与动力工程 | 595 | 590 | 12270~12667 |
信息与计算科学 | 594 | 589 | 12668~13073 |
过程装备与控制工程 | 592 | 587 | 13507~13924 |
材料科学与工程 | 595 | 585 | 14364~14815 |
食品科学与工程 | 594 | 584 | 14816~15220 |
工程力学 | 588 | 582 | 15681~16139 |
水利水电工程 | 587 | 581 | 16140~16545 |
应用物理学 | 592 | 580 | 16546~16993 |
应用化学 | 590 | 580 | 16546~16993 |
化学 | 591 | 579 | 16994~17515 |
制药工程 | 589 | 579 | 16994~17515 |
水产养殖学 | 580 | 579 | 16994~17515 |
给排水科学与工程 | 580 | 579 | 16994~17515 |
化学工程与工艺 | 582 | 579 | 16994~17515 |
土木工程 | 590 | 579 | 16994~17515 |
工业设计 | 583 | 579 | 16994~17515 |
会计学 | 582 | 579 | 16994~17515 |
生物科学 | 589 | 579 | 16994~17515 |
工业工程 | 581 | 572 | 20571~21129 |
临床医学 | 594 | 571 | 21130~21654 |
电子商务 | 581 | 569 | 22224~22777 |
管理科学 | 578 | 569 | 22224~22777 |
医学影像学 | 579 | 566 | 23926~24510 |
预防医学 | 570 | 565 | 24511~25122 |
康复治疗学 | 571 | 564 | 25123~25726 |

