位于江西省南昌市子固路6号、抚河北路239号、里洲小区、洪城路777号远东国际花园、青山北路1号以及飞虹路2号圣淘沙花园共计47套房产拍卖
受有关单位委托,我公司将于2026年3月19日10时开始,通过中拍平台(paimai.caa123.org.cn)采用网络拍卖方式,公开拍卖:位于江西省南昌市子固路6号、抚河北路239号、里洲小区、洪城路777号远东国际花园、青山北路1号以及飞虹路2号圣淘沙花园共计47套房产。标的详情请登录本公司网站(www.jxgxpm.com)、微信公众号(江西国信拍卖有限公司)查看。即日起可咨询看样,看样地址:以各标的所在地为准。
一、标的概况
序号 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 《不动产权证书》编号 | 建筑结构 | 用途 | 所在楼层/总楼层 | 起拍价(元) | 竞买保证金(元) |
1 | 东湖区子固路6号1栋一单元702室 | 101.52 | 赣(2024)南昌市不动产权第0145172号 | 混合 | 住宅 | 7/7 | 419,988 | 50000 |
2 | 东湖区子固路6号1栋二单元202室 | 101.52 | 赣(2024)南昌市不动产权第0145235号 | 混合 | 住宅 | 2/7 | 541,812 | 50000 |
3 | 东湖区子固路6号1栋二单元702室 | 101.52 | 赣(2024)南昌市不动产权第0145169号 | 混合 | 住宅 | 7/7 | 419,988 | 50000 |
4 | 东湖区子固路6号1栋四单元201室 | 165.56 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0255116号 | 混合 | 住宅 | 2/7 | 883,594 | 50000 |
5 | 东湖区子固路6号1栋四单元501室 | 165.56 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145180号 | 混合 | 住宅 | 5/7 | 850,482 | 50000 |
6 | 东湖区子固路6号1栋四单元701 | 165.56 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145236号 | 混合 | 住宅 | 7/7 | 684,922 | 50000 |
7 | 东湖区子固路6号3栋一单元802室 | 100.31 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145208号 | 混合 | 住宅 | 8/8 | 414,982 | 50000 |
8 | 东湖区子固路6号3栋二单元102室 | 75.08 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145205号 | 混合 | 住宅 | 1/8 | 303,098 | 50000 |
9 | 东湖区子固路6号4栋一单元202室 | 100.31 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0154522号 | 混合 | 住宅 | 2/8 | 535,354 | 50000 |
10 | 东湖区子固路6号4栋1单元701室 | 75.43 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0228593号 | 混合 | 住宅 | 7/8 | 357312 | 50000 |
11 | 东湖区子固路6号4栋一单元802室 | 100.31 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0154547号 | 混合 | 住宅 | 8/8 | 414982 | 50000 |
12 | 东湖区子固路6号4栋二单元102室 | 75.08 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0154540号 | 混合 | 住宅 | 1/8 | 303098 | 50000 |
13 | 东湖区子固路6号4栋2单元202室 | 75.08 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0228614号 | 混合 | 住宅 | 2/8 | 400702 | 50000 |
14 | 东湖区子固路6号5栋一单元402室 | 93.45 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145162号 | 混合 | 住宅 | 4/8 | 517433 | 50000 |
15 | 东湖区子固路6号5栋二单元201室 | 93.45 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145161号 | 混合 | 住宅 | 2/8 | 508088 | 50000 |
16 | 东湖区子固路6号5栋二单元202室 | 68.08 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145234号 | 混合 | 住宅 | 2/8 | 370151 | 50000 |
17 | 东湖区子固路6号5栋二单元301室 | 93.45 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145163号 | 混合 | 住宅 | 3/8 | 517433 | 50000 |
18 | 东湖区抚河北路239号东单元103室 | 93.51 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0144930号 | 钢混 | 住宅 | 1/22 | 508788 | 50000 |
19 | 东湖区抚河北路239号西单元106室 | 93.59 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145020号 | 钢混 | 住宅 | 1/22 | 509223 | 50000 |
20 | 东湖区抚河北路239号东单元1002室 | 92.87 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145127号 | 钢混 | 住宅 | 10/22 | 607463 | 50000 |
21 | 西湖区里洲小区4栋4单元501室 | 79.09 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145389号 | 混合 | 住宅 | 5/6 | 391179 | 50000 |
22 | 西湖区里洲小区4栋4单元601室 | 79.09 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145148号 | 混合 | 住宅 | 6/6 | 272544 | 50000 |
23 | 里洲新村7栋1单元201室(实际3单元) | 60.96 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0148203号 | 混合 | 住宅 | 2/6 | 313700 | 50000 |
24 | 西湖区里洲小区8栋501室 | 77.31 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0144891号 | 混合 | 住宅 | 5/8 | 382375 | 50000 |
25 | 西湖区里洲小区8栋802室 | 76.10 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0145125号 | 混合 | 住宅 | 8/8 | 262241 | 50000 |
26 | 西湖区里洲小区8栋803室 | 77.31 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0228588号 | 混合 | 住宅 | 8/8 | 266410 | 50000 |
27 | 西湖区里洲小区17栋一单元202室 | 66.50 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0144650号 | 混合 | 住宅 | 2/6 | 342209 | 50000 |
28 | 西湖区里洲小区17栋二单元202室 | 67.06 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0144687号 | 混合 | 住宅 | 2/6 | 345091 | 50000 |
29 | 西湖区里洲小区17栋二单元602室 | 67.06 | 赣(2024)南昌市不动产权第 0144655号 | 混合 | 住宅 | 6/6 | 231089 | 50000 |
30 | 西湖区洪城路777号远东国际花园6栋1单元704室 | 70.78 | 洪房权证西字第255097号 | 钢混 | 住宅 | 7/20 | 455115 | 50000 |
31 | 西湖区洪城路777号远东国际花园6栋1单元804室 | 70.78 | 洪房权证西字第255096号 | 钢混 | 住宅 | 8/20 | 458654 | 50000 |
32 | 西湖区洪城路777号远东国际花园6栋1单元1004室 | 70.78 | 洪房权证西字第255099号 | 钢混 | 住宅 | 10/20 | 465732 | 50000 |
33 | 西湖区洪城路777号远东国际花园6栋1单元1204室 | 70.78 | 洪房权证西字第2550101号 | 钢混 | 住宅 | 12/20 | 472810 | 50000 |
34 | 西湖区洪城路777号远东国际花园6栋1单元1304室 | 70.78 | 洪房权证西字第2550102号 | 钢混 | 住宅 | 13/20 | 476349 | 50000 |
35 | 西湖区洪城路777号远东国际花园6栋1单元1404室 | 70.78 | 洪房权证西字第2550103号 | 钢混 | 住宅 | 14/20 | 479888 | 50000 |
36 | 东湖区青山北路1号附1号1单元102室 | 68.47 | 赣(2025)南昌市不动产权第0285753号 | 混合 | 住宅 | 1/6 | 221158 | 50000 |
37 | 东湖区青山北路1号附1号2单元101室 | 68.27 | 赣(2024)南昌市不动产权第0198524号 | 混合 | 住宅 | 1/6 | 220512 | 50000 |
38 | 东湖区青山北路1号附1号2单元501室 | 71.02 | 赣(2025)南昌市不动产权第0285686号 | 混合 | 住宅 | 5/6 | 314619 | 50000 |
39 | 东湖区青山北路1号附1号2单元601室 | 71.02 | 赣(2024)南昌市不动产权第0227889号 | 混合 | 住宅 | 6/6 | 243599 | 50000 |
40 | 东湖区青山北路1号附1号3单元101室 | 68.27 | 赣(2024)南昌市不动产权第0236928号 | 混合 | 住宅 | 1/6 | 220512 | 50000 |
41 | 东湖区青山北路1号附1号3单元202室 | 71.23 | 赣(2025)南昌市不动产权第0286536号 | 混合 | 住宅 | 2/6 | 329795 | 50000 |
42 | 东湖区青山北路1号附1号3单元301室 | 71.02 | 赣(2025)南昌市不动产权第0285680号 | 混合 | 住宅 | 3/6 | 343027 | 50000 |
43 | 东湖区青山北路一号附一号3单元601室 | 71.02 | 赣(2024)南昌市不动产权第0194066号 | 混合 | 住宅 | 6/6 | 243599 | 50000 |
44 | 东湖区青山北路1号附1号4单元101室 | 68.27 | 赣(2024)南昌市不动产权第0191368号 | 混合 | 住宅 | 1/6 | 220512 | 50000 |
45 | 东湖区青山北路1号附1号4单元601室 | 71.02 | 赣(2024)南昌市不动产权第0131248号 | 混合 | 住宅 | 6/6 | 243599 | 50000 |
46 | 东湖区青山北路1号附1号4单元602室 | 89.12 | 赣(2025)南昌市不动产权第0285683号 | 混合 | 住宅 | 6/6 | 305682 | 50000 |
47 | 红谷滩新区飞虹路2号圣淘沙花园3号楼东单元2402室 | 177.90 | "洪房权证红字第203921号" | 钢混 | 住宅 | 24/27 | 1,871,744 | 200000 |
停车位号码:158号 | 1个 | / | 地下车位 | 负一层 |
二、网络报名
1、网络报名入口:请登录“江西国信拍卖有限公司网站(www.jxgxpm.com)”或“微信公众号(江西国信拍卖有限公司)”,点击该项目相应链接进行报名;
2、报名流程详见中拍平台或我公司网站、微信公众号该项目的介绍。
报名链接:https://paimai.caa123.org.cn/pages/meeting/conference.html?id=468954&_=4060CDF2CC9A46A2B134F7787B9096D7
三、保证金缴纳
1、保证金缴纳到账截止时间:2026年3月18日17:00时止,逾期将不能参拍;
2、竞买人须通过线下转账方式缴纳保证金(不支持线上缴款)。切勿使用现金进账方式缴款,我公司将无法确认缴款人身份,将导致竞买人不能获取竞拍权限;
3、请将竞买保证金从报名人本人的银行账户(要求同名)转账支付到账至江西国信拍卖有限公司账户(户名:江西国信拍卖有限公司,账号:791903357610201,开户行:招商银行南昌分行青山湖支行)。
四、咨询电话:15070866699(黄女士)0791-88515888
江西国信拍卖有限公司